抗倍特理化板特性說明
一、產(chǎn)品描述
現(xiàn)化板的組成:由添加特殊成份酚醛樹脂含浸的牛皮紙、色紙及特殊表層紙經(jīng)高溫、高壓處理后成型、具有耐熱、耐撞擊、耐腐蝕、防水等特點(diǎn)。
二、技術(shù)參數(shù)
(1) 抗倍特理化板的物理特性:
N)牛頓——力學(xué)計(jì)量單位
**詳見扣附抗化學(xué)和污染性能測試報(bào)告
*可后成型性指最小彎曲半徑
注意:高溫時(shí)間不要過長,過長會(huì)使抗倍特理化板表面受損。
(2)抗化學(xué)和污染性能測試
現(xiàn)化板的組成:由添加特殊成份酚醛樹脂含浸的牛皮紙、色紙及特殊表層紙經(jīng)高溫、高壓處理后成型、具有耐熱、耐撞擊、耐腐蝕、防水等特點(diǎn)。
二、技術(shù)參數(shù)
(1) 抗倍特理化板的物理特性:
NEM標(biāo)準(zhǔn)測試內(nèi)容 | 抗倍特理化板 | NEMA標(biāo)準(zhǔn)(VGP數(shù)值) | 實(shí)心理化板 | HASNEMA標(biāo)準(zhǔn) |
耐刮性(N*) | 4.5 | N/A | ||
耐磨性(圈數(shù)) | >700 | 400(最?。?/td> | >700 | 400最小 |
耐沸水 | 無影響 | 輕微影響 | 無影響 | 無影響 |
耐高溫 | 輕微影響 | 輕微影響 | 輕微影響 | 輕微影響 |
耐輻射熱(秒) | 200 | 80(最?。?/td> | 600 | S/A |
耐污染 試劑1~10** 試劑11~15** |
無影響 無影響 |
無影響 中度影響 |
無影響 輕微影響 |
無影響 中度影響 |
尺寸穩(wěn)定性 砂磨方向 垂直砂磨方向 |
0.50% 0.80% |
1.1% 1.4% |
0.10% 0.30% |
N/A N/A |
耐沖擊性 | 1524mm | 508mm | 80``+(2032mm+) | 75``+(1095mm) |
可清潔性(圈) | 10 | 25(最大) | 10 | 20(最大) |
起泡時(shí)間(秒) | 70 | 40 | ||
可后成型性* |
彎曲最小半徑:15mm 最小半徑:5mm |
所有彎曲半徑:13mm |
||
外表 | 無ABC缺陷 | 無ABC缺陷 |
**詳見扣附抗化學(xué)和污染性能測試報(bào)告
*可后成型性指最小彎曲半徑
注意:高溫時(shí)間不要過長,過長會(huì)使抗倍特理化板表面受損。
(2)抗化學(xué)和污染性能測試
序號(hào) | 名 稱 | 序號(hào) | 名 稱 |
酸 類 | 52 | 煤油 | |
1 | 硝酸(任何濃度)** | 53 | 礦物油 |
2 | 冰醋99%濃度 | 54 | 植物油 |
3 | 硫酸(任何濃度)** | 55 | 水 |
4 | HCL鹽酸(任何濃度) | 56 | 鉻酸鈉 |
5 | 磷酸(任何濃度) | 57 | 高錳酸鉀 |
6 | 甲酸(任何濃度) | 58 | 硝酸銀 |
7 | 乙酸(任何濃度) | 59 | 福爾馬林 |
8 | 氫氟酸48%濃度 | 60 | 本尼迪特熔劑 |
9 | 王水* | 61 | 磷酸鹽緩沖液 |
10 | 鉻酸* | 62 | 硫酸銅 |
11 | 高氯酸 | 63 | 凡士林 |
12 | 苦味酸1.2%(0.05M) | 64 | 鋁試劑 |
13 | 單寧酸 | 65 | 1,2-亞乙基二醇 |
14 | 尿酸 | 66 | 松油 |
溶濟(jì)類 | 67 | 甲基丙稀甲酯 | |
15 | 四氯化碳 | 68 | 實(shí)驗(yàn)室去污劑 |
16 | 二硫化碳 | 69 | 卡爾費(fèi)歇試劑 |
17 | 丙酮 | 70 | 尿素 |
18 | 甲醛 | 71 | 石腦油 |
19 | 甲醇 | 72 | 熔纖銨 |
20 | 醋酸乙脂 | 73 | 鱗酸銨 |
21 | 甲苯 | 74 | 碘 |
22 | 正已烷 | 75 | 聚乙烯吡咯烷桐碘 |
23 | 乙醇 | 76 | 紅藥水、紅汞 |
24 | 氯仿 | 77 | 碘酒 |
25 | 苯酚(任何濃度)* | 78 | 硫柳汞 |
26 | 乙二胺四乙酸 | 79 | 桉樹醇 |
27 | 甲酚 | 80 | 普魯卡因 |
28 | 二甲苯 | 81 | 氯化芐基,二甲基,烷基按 |
29 | 丁醇 | 82 | 氧化鋅軟膏 |
30 | 戊醇 | 83 | 雜酚皂液(來蘇兒) |
31 | 醋酸戊脂甲粉 | 84 | 芳香銨 |
32 | 二氧已烷 | 85 | 百里酚&醇 |
33 | 三氧乙烷 | 86 | 樟腦化二氯本酚 |
34 | 氯苯 | 87 | 丁子香酚 |
35 | 二甲基甲酰胺 | 88 | 蒙爾鹽溶液(低硫酸鹽) |
36 | 二氯甲烷 | 89 | 氧化鋼 |
37 | 丁銅 | 染色劑與指示劑 | |
38 | 萘 | 90 | 溴百里酚蘭 |
39 | 四氫呋喃 | 91 | 酚酞 |
堿 類 | 92 | 甲基紅 | |
40 | 氫氯化鈉(任何濃度) | 93 | 甲基橙 |
41 | 硫化鈉15% | 94 | 藍(lán)色四溴熒光紅 |
42 | 氫氯化銨(任何濃度) | 95 | 龍膽紫1% |
普通試劑 | 96 | 賴特白血球著色劑 | |
43 | 次氯酸鈉5% | 97 | 亞甲蘭 |
44 | 次氯酸鈣 | 98 | 蘇丹III |
45 | 雙氯水3% | 99 | 苯胺黑 |
46 | 磷酸鈉30% | 100 | 結(jié)晶紫 |
47 | 氰硫酸鈉 | 101 | 孔雀綠 |
48 | 氧化鋅(任何濃度) | 102 | 甲酚紅 |
49 | 乳酸脂 | 103 | 革蘭氏染色劑 |
50 | 庶糖50% | 104 | 藏紅 |
51 | 汽油 | 105 | 百里酚蘭 |
測試過程:將以上試劑直接去接觸WILSONART威盛亞抗倍特理化板,并覆蓋上25.4MM的玻璃片,放置16小時(shí),觀察其變化。
注:*光潔度或顏色以生輕變化。
**導(dǎo)致輕微損傷,損傷程度與試劑的濃度及放置時(shí)間成正比。
三、產(chǎn)品規(guī)格
A抗倍特理化板 #390-90厚度為0.9mm 尺寸為4’、5’*10’
B實(shí)芯理化板 #569厚度為6mm;#568厚度為12.7mm;
#570厚度為14.6mm 尺寸為5’*12’
注:*光潔度或顏色以生輕變化。
**導(dǎo)致輕微損傷,損傷程度與試劑的濃度及放置時(shí)間成正比。
三、產(chǎn)品規(guī)格
A抗倍特理化板 #390-90厚度為0.9mm 尺寸為4’、5’*10’
B實(shí)芯理化板 #569厚度為6mm;#568厚度為12.7mm;
#570厚度為14.6mm 尺寸為5’*12’
下一篇:沒有了